联系我们
紫龙雄宇科技(北京)有限公司
公司地址:北京市海淀区白家疃尚品园3号楼229室
邮编:100095

联系电话:13911289488、18910064286
传真号码:010-82780147公司地址:北京市海淀区白家疃尚品园3号楼229室
邮编:100095
公司网址:www.dragon-cn.cn

产品详情
简单介绍:
昌晖SWP-T61T直接安装式表压、**压力变送器是以微处理为核心的现在压力测量仪表。广泛用于液体、气体或蒸汽的液位、压力的测量。
详情介绍:
昌晖SWP-T61T直接安装式表压、**压力变送器
概述
昌晖SWP-T61T直接安装式表压、**压力变送器是以微处理为核心的现在压力测量仪表。广泛用于液体、气体或蒸汽的液位、压力的测量。
技术特点
·由于采用微处理技术使功能更加实用、可靠性增强。
·复合量程,可测量负压。
·一体化结构无应力影响。
·具有自诊断和远程功能。
·带有EEPROM,断电时不会丢失数据。
·可就地方便的调节量程和零点。
·量程比50:1或15:1。
·执行HART协议。
·精度±0.1%,±0.2%,±0.5%。
·安装方便、坚固耐振。
一般技术指标同SWP-T61普通结构压力/差压变送器
SWP-T61T型直接安装表压、**压力变送器型号内容
型号 | 代码 | 说明 | |||||||
SWP-T61T | 压力变送器 | ||||||||
压力类型 | GP | 表压 | |||||||
AP | 绝压 | ||||||||
压力测量 SWP-T61TGP/ SWP-T61AP | 3 | 1.3~7.5kPa 1.3~7.5kPa | |||||||
4 | 6.2~37.4kPa 6.2~37.4kPa | ||||||||
5 | 31.1~186.8kPa 31.1~186.8kPa | ||||||||
6 | 117~690kPa 117~690kPa | ||||||||
7 | 345~2068kPa 345~2068kPa | ||||||||
8 | 1170~6890kPa 1170~6890kPa | ||||||||
9 | 3480~20680kPa 不提供 | ||||||||
变送输出 | E | 4-20mA,线性,模拟/阻尼可调 | |||||||
N | 4-20mA,线性,数字型 | ||||||||
S | 4-20mA,智能型,HART协议通讯 | ||||||||
过程连接方式/材料 | 2B | M20×1.5阳螺纹 不锈钢 | |||||||
2C | 1/2NPT阳螺纹 不锈钢 | ||||||||
2D | G1/2阳螺纹 不锈钢 | ||||||||
2E | 1/2NPT阴螺纹 不锈钢 | ||||||||
T | 特殊要求 | ||||||||
显示表头(不带表头此栏不填) | M1 | 模拟刻度,线性表头,0-100%刻度 | |||||||
M3 | 液晶显示,线性表头,0-100%,用户可选 | ||||||||
防爆类型 (普通型此栏不填) | i | 本安型,防爆等级Exia Ⅱ CT6 | |||||||
d | 隔爆型,防爆等级Exd Ⅱ BT6 | ||||||||
注:E型*小量程URL/6;N、S型*小量程URL/50 |
概述
SWP-T61T型压力变送器,是以微处理为核心的现在压力测量仪表。广泛用于液体、气体或蒸汽的液位、压力的测量。
技术特点
·由于采用微处理技术使功能更加实用、可靠性增强。
·复合量程,可测量负压。
·一体化结构无应力影响。
·具有自诊断和远程功能。
·带有EEPROM,断电时不会丢失数据。
·可就地方便的调节量程和零点。
·量程比50:1或15:1。
·执行HART协议。
·精度±0.1%,±0.2%,±0.5%。
·安装方便、坚固耐振。
一般技术指标同SWP-T61普通结构压力/差压变送器
SWP-T61T型直接安装表压、**压力变送器型号内容
型号 | 代码 | 说明 | |||||||
SWP-T61T | 压力变送器 | ||||||||
压力类型 | GP | 表压 | |||||||
AP | 绝压 | ||||||||
压力测量 SWP-T61TGP/ SWP-T61AP | 3 | 1.3~7.5kPa 1.3~7.5kPa | |||||||
4 | 6.2~37.4kPa 6.2~37.4kPa | ||||||||
5 | 31.1~186.8kPa 31.1~186.8kPa | ||||||||
6 | 117~690kPa 117~690kPa | ||||||||
7 | 345~2068kPa 345~2068kPa | ||||||||
8 | 1170~6890kPa 1170~6890kPa | ||||||||
9 | 3480~20680kPa 不提供 | ||||||||
变送输出 | E | 4-20mA,线性,模拟/阻尼可调 | |||||||
N | 4-20mA,线性,数字型 | ||||||||
S | 4-20mA,智能型,HART协议通讯 | ||||||||
过程连接方式/材料 | 2B | M20×1.5阳螺纹 不锈钢 | |||||||
2C | 1/2NPT阳螺纹 不锈钢 | ||||||||
2D | G1/2阳螺纹 不锈钢 | ||||||||
2E | 1/2NPT阴螺纹 不锈钢 | ||||||||
T | 特殊要求 | ||||||||
显示表头(不带表头此栏不填) | M1 | 模拟刻度,线性表头,0-100%刻度 | |||||||
M3 | 液晶显示,线性表头,0-100%,用户可选 | ||||||||
防爆类型 (普通型此栏不填) | i | 本安型,防爆等级Exia Ⅱ CT6 | |||||||
d | 隔爆型,防爆等级Exd Ⅱ BT6 | ||||||||
注:E型*小量程URL/6;N、S型*小量程URL/50 |