联系我们
紫龙雄宇科技(北京)有限公司
公司地址:北京市海淀区白家疃尚品园3号楼229室
邮编:100095

联系电话:13911289488、18910064286
传真号码:010-82780147公司地址:北京市海淀区白家疃尚品园3号楼229室
邮编:100095
公司网址:www.dragon-cn.cn

产品详情
简单介绍:
昌晖SWP-T51GP-DP 远传压力-差压变送器加装密封远传装置后构成SWP-T51GP/DP远传压力/差压变送器。它可避免被测介质直接与变送器敏感元件接触。
详情介绍:
昌晖SWP-T51GP-DP 远传压力-差压变送器
概述
SWP-T51GP-DP 远传压力-差压变送器加装密封远传装置后构成SWP-T51GP/DP远传压力/差压变送器。它可避免被测介质直接与变送器敏感元件接触,适用于以下情况:
1. 被测介质对滨耸起接头和敏感元件有腐蚀作用时;
2. 需将高温介质与变送器隔离时;
3. 被测介质粘度高或有固体悬浮物易堵塞时;
4. 被测介质如果用引压管引出易固化或结晶时;
5. 更换被测介质需冲洗以防交混时;
6. 须保持卫生条件,防止污染时。
SWP-T51GP/DP型号内容
型号 | 代码 | 说明 | ||||||||
SWP-T51GP | 远传压力变送器 | |||||||||
SWP-T51DP | 远传差压变送器 | |||||||||
压力量程 | 4 | 6.2~37.4kPa | ||||||||
5 | 31.1~186.8kPa | |||||||||
6 | 117~690kPa | |||||||||
7 | 345~2068kPa | |||||||||
变送输出 | E | 4-20mA,线性,模拟/阻尼可调 | ||||||||
N | 4-20mA,线性,数字型 | |||||||||
S | 4-20mA,智能型,HART协议通讯 | |||||||||
结构材料法兰和接头 排液/排气阀 隔离膜片 | 22 | 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 | ||||||||
过程充液 温度范围 | A | D.C.硅油200 -40℃~149℃ | ||||||||
B | D.C.硅油704 15℃~315℃ | |||||||||
C | 惰性液 -40℃~149℃ | |||||||||
远传装置 | S1 | 一个远传装置 | ||||||||
S2 | 两个远传装置 | |||||||||
显示表头(不带表头此栏不填) | M1 | 模拟刻度,线性表头,0-100%刻度 | ||||||||
M3 | 液晶显示,线性表头,0-100%,用户可选 | |||||||||
安装支架 | B1 | 管装弯支架(管外径Φ50-60) | ||||||||
B2 | 板装弯支架 | |||||||||
B3 | 管装平支架(管外径Φ50-60) | |||||||||
法兰适配器 | N | 无法兰适配器(法兰上由1/4NPT阴螺纹供引压连接) | ||||||||
C1 | 1/2NPT阴螺纹法兰适配器,引压过渡接头及焊接引压管(不锈钢) | |||||||||
C2 | M20×1.5阳螺纹法兰适配器,引压过渡接头及焊接引压管(不锈钢) | |||||||||
防爆类型 (普通型此栏不填) | i | 本安型,防爆等级Exia Ⅱ CT6 | ||||||||
d | 隔爆型,防爆等级Exd Ⅱ BT6 | |||||||||
远传装置长度 | 单位:米(m) | |||||||||
远传法兰型号PFW、PTW、RFW、EFW(见法兰型号选型表) | ||||||||||
注:E型*小量程URL/6;N、S型*小量程URL/15 |